Bil | Nama Jawatan | Gred Jawatan | Jumlah Jawatan | Di Isi | Kosong |
1 | Penguasa Kanan Bomba II | KB 44 | 1 | 1 | - |
2 | Penguasa Bomba | KB 41 | 1 | 1 | - |
3 | Timbalan Penguasa Bomba | KB 38 | 3 | 3 | - |
4 | Penolong Kanan Penguasa Bomba | KB 32 | 2 | 2 | |
5 | Penolong Pegawai Tadbir | N 29 | 1 | 1 | - |
6 | Pegawai Bomba Tinggi | KB 26 | 1 | 1 | - |
7 | Pembantu Tadbir (Kewangan) | W22 | 1 | 1 | - |
8 | Pegawai Bomba Kanan I | KB 24 | 1 | 1 | - |
9 | Pegawai Bomba Kanan II | KB 22 | 2 | 2 | - |
10 | Pembantu Tadbir(P/O) | N 19 | 1 | 1 | - |
11 | Pegawai Bomba | KB19 | 7 | 7 | - |
Jumlah Pengisian | 21 | 21 |
kemaskini pada 21 Disember 2020 ABPM W. Sabah