No. Talian Utama | : | 03 – 6064 1329 |
No. Faks | : | 03 – 6064 1494 |
PRO
BIL | NAMA | JAWATAN | SAMB. | EMEL |
---|---|---|---|---|
1 |
PKPgB NOORZAWAHIR BIN BUSU |
KB 32 | 114 | Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. |
CAWANGAN PENGURUSAN
BIL | NAMA | JAWATAN | SAMB. | EMEL |
---|---|---|---|---|
1 |
SHAHRELNIZAM BIN ABD SHUKOR |
Ketua Cawangan Pengurusan | 104 | |
2 |
NUR JALILA BT ISMAIL |
N 22 | ||
3 | PUAN NORIAH MOHD ALI | N 19 | 120 | Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. |
4 | KOSONG | N 19 | 105 | |
5 | PUAN ROZITA BT SHAARI | N 19 | 105 | Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. |
6 |
KEWANGAN
1 | ENCIK MOHD NAIM BIN MASRION | W 29 | 104 | Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. | |
2 | KOSONG | W 22 | 124 | ||
3 | PUAN HAZANIZAH BINTI MD ARIS | W 29 | 123 | Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. | |
4 | CIK JUNAINI BINTI MOHAMMAD AMIN | W 19 | 122 | Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. |
HAL EHWAL PELAJAR (HEP)
BIL | NAMA | JAWATAN | SAMB. | EMEL |
---|---|---|---|---|
1 |
PgKB II MOHD SYAZWAN BIN NORDIN |
KB 44 | 109 | - |
2 | PBK II NORAIN BINTI BADARUDDIN | KB 22 | 107 | Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. |
3 | PB MOHD ZAFRI BIN ZAINOL | KB 19 | 222 | |
4 | PB MOHAMAD AZMAN BIN MOHAMAD ISA | KB 19 | 222 | - |
5 | PB FATIN NABILA BINTI ITHNEN | KB 19 | 222 | - |
ICT
BIL | NAMA | JAWATAN | SAMB. | EMEL |
---|---|---|---|---|
1 | EN AHMAD FADHIL BIN ISMAIL | F 29 | 201 | Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. |
2 | PB FARID BIN SAHARUDDIN | KB 19 | 203 | - |
3 | - | - | - | - |
ASRAMA
BIL | NAMA | JAWATAN | SAMB. | EMEL |
---|---|---|---|---|
1 | PKPgB AHMED NAJABAH BIN ZUEL | KB 32 | - | - |
2 | PB TA'HAR BIN ISA | KB 19 | - | - |
3 | PB NORZITA BINTI ZAKARIA | KB 19 | - | - |
KEMASKINI 15/5/2020